在选择移动通信服务时,资费是消费者最为关注的一个因素,福州联通作为中国联通在福建省福州市的分支机构,提供了多种套餐供用户选择,以下是福州联通目前主推的几种套餐资费一览表:
一、4G套餐资费一览表
套餐名称 | 套餐月费 | 流量 | 通话分钟数 | 短信 | 特色服务 |
4G全国套餐A | 59元 | 1GB | 500分钟 | 100条 | 全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
4G全国套餐B | 79元 | 2GB | 800分钟 | 150条 | 全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
4G全国套餐C | 99元 | 3GB | 1000分钟 | 200条 | 全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
4G全国套餐D | 129元 | 5GB | 1500分钟 | 300条 | 全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
4G全国套餐E | 159元 | 7GB | 2000分钟 | 400条 | 全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
二、5G套餐资费一览表
套餐名称 | 套餐月费 | 流量 | 通话分钟数 | 短信 | 特色服务 |
5G全国套餐A | 129元 | 30GB | 500分钟 | 100条 | 5G网络,全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
5G全国套餐B | 159元 | 40GB | 800分钟 | 150条 | 5G网络,全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
5G全国套餐C | 199元 | 60GB | 1000分钟 | 200条 | 5G网络,全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
5G全国套餐D | 239元 | 80GB | 1500分钟 | 300条 | 5G网络,全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
5G全国套餐E | 299元 | 100GB | 2000分钟 | 400条 | 5G网络,全国流量不限量,本地通话0.1元/分钟 |
三、家庭套餐资费一览表
套餐名称 | 套餐月费 | 主卡流量 | 主卡通话分钟数 | 副卡数量 | 副卡流量 | 副卡通话分钟数 |
家庭套餐A | 129元 | 50GB | 2000分钟 | 2张 | 20GB | 1000分钟 |
家庭套餐B | 159元 | 60GB | 2500分钟 | 2张 | 30GB | 1500分钟 |
家庭套餐C | 199元 | 80GB | 3000分钟 | 2张 | 40GB | 2000分钟 |
家庭套餐D | 239元 | 100GB | 3500分钟 | 2张 | 50GB | 2500分钟 |
资费信息仅供参考,具体以福州联通官方公布为准,福州联通还会不定期推出各种优惠活动,例如新用户入网优惠、老用户续约优惠等,消费者在选择套餐时可以关注这些活动,以获得更为优惠的资费。
在选择套餐